Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Verilere göre, inşaat maliyetleri yıllık bazda %38,93 oranında artış gösterdi. Malzeme ve işçilik maliyetlerindeki artışlar sektörde dikkat çeken bir etkiye yol açtı.
Endeks Türü | Aylık Değişim (%) | Yıllık Değişim (%) |
---|---|---|
Genel İnşaat Maliyet Endeksi | +0,57 | +38,93 |
Malzeme Endeksi (Genel) | +0,77 | +31,56 |
İşçilik Endeksi (Genel) | +0,18 | +56,68 |
Bina İnşaat Maliyet Endeksi
Bina İnşaat Endeksi Türü | Aylık Değişim (%) | Yıllık Değişim (%) |
---|---|---|
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi | +0,78 | +40,59 |
Malzeme Endeksi (Bina) | +1,14 | +33,98 |
İşçilik Endeksi (Bina) | +0,09 | +55,69 |
Bina Dışı Yapılar İçin İnşaat Maliyet Endeksi
Bina Dışı Yapılar Endeksi Türü | Aylık Değişim (%) | Yıllık Değişim (%) |
---|---|---|
Bina Dışı Yapılar Maliyet Endeksi | -0,11 | +33,73 |
Malzeme Endeksi (Bina Dışı) | -0,38 | +24,5 |
İşçilik Endeksi (Bina Dışı) | +0,5 | +60,32 |
Bu verilere göre, özellikle işçilik maliyetlerindeki artış dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Malzeme endeksindeki değişim ise bina ve bina dışı yapı türlerine göre farklılık gösterdi.